| | Единицы измерен. | Всего на 01.01.2011 год |
| 1. Население | | |
| Численность населения на начало года | тыс. чел. | 76 671 |
| Национальный состав населения | | |
| - русские | -«- | 64,5 |
| - армяне | -«- | 4,9 |
| - азербайджанцы | -«- | 0,5 |
| - украинцы | -«- | 1,5 |
| - греки | -«- | 0,8 |
| - грузины | -«- | 0,2 |
| - осетины | -«- | 0,2 |
| - белорусы | -«- | 0,3 |
| - чеченцы | -«- | 0,6 |
| - ногайцы | -«- | 0,4 |
| - цыгане | -«- | 0,6 |
| - прочие | -«- | 1,8 |
| 2. Занятость и доходы населения | | |
| Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 43,0 |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях города | -«- | 21,5 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 17623 |
| Граждан ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости, из них: | -«- | 1160 |
| - получающих пособие по безработице | -«- | 1083 |
| - уровень безработицы | % | 1,6 |
| 3. Строительство | | |
| Строительных организаций всех форм собственности | кол-во | 10 |
| Использование капитальных вложений за счет всех источников финансирования: | млн. руб. | 2 579,2 |
| Ввод жилья | | |
| Всего | кв./тыс.м2 | 107/8,0 |
| В том числе: | | |
| Предприятиями и организациями: | кв./тыс.м.2 | - |
| Индивидуальным способом | кв./тыс.м.2 | 107/8,0 |
| 4. Жилищное хозяйство | | |
| Наличие жилого фонда, всего | кв./тыс.м2 | 24899/1476,1 |
| В том числе: | | |
| Многоквартирные дома | кв./тыс.м2 | 15803/797,7 |
| Частный сектор | кв./тыс.м2 | 8447/655 |
| Общежития | кв./тыс.м2 | 466/16,8 |
| ведомственный жилой фонд | кв./тыс.м2 | 183/6,6 |
| Муниципальной жилой фонд | кв./тыс.м2 | 1432/60,8 |
| Гостиницы | кол-во | 10 |
| Мест в гостиницах, всего | | 482 |
| Туристические фирмы | кол-во | 7 |
| 5. Водопровод | | |
| Мощность водопроводов | т.м3/в сутки | 60 |
Протяженность линий транспортировки и распространения воды | км. | 238,423 |
| Проложено водопроводных сетей с начала года | п. км. | 2,181 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 3722,7 |
| В т.ч. на коммунальные нужды | -«- | 993,4 |
| В т.ч. населению: | тыс.м3 | 2729,3 |
| оплачено населением | тыс.м3/тыс. руб. | 2596,7/95477,1 |
| отпущено населению | тыс.м3/тыс. руб. | 2729,3/100349,1 |
| Тарифы действующие на 01.01.2011 г. | | |
| Для населения с учетом НДС | м3/руб. | 36,77 |
| Для прочих потребителей НДС | м3/руб. | 36,77 |
| 6. Канализация | | |
| Мощность очистных сооружений | тыс.м3/ в сутки | 63 |
| Протяженность канализационной сети | км. | 96,406 |
| Проложено канализационных сетей с начала года | п.км. | 0,033 |
| оплачено населением | тыс. руб. | 2114,4/35453,3 |
| Тарифы действующие на 01.01.2011 г. | | |
| Для населения с учетом НДС | м3/руб. | 16,77 |
| Для бюджетных организаций | м3/руб. | 16,77 |
| Для прочих потребителей | м3/руб. | 16,77 |
| 7. Газоснабжение | | |
| Протяженность газовых сетей | км | 528,45 |
| Протяженность вновь введенных газовых сетей | км | 2,88 |
| Отпущено сетевого газа потребителям: | млн.м3 | 145,3 |
| Уровень газификации | % | 99,9 |
| 8. Теплоснабжение | | |
| Число котельных | един. | 32 |
| В т.ч.: | | |
| Котельных суммарной мощностью до 3 Гкал/час | един. | 24 |
| Число установленных котлов | -«- | 107 |
| Суммарная тепловая мощность котлов | гкал/час | 238,825 |
| Протяженность тепловых сетей | км. | 44,1 |
| Число тепловых пунктов | един. | 4 |
| Отпущено тепловой энергии | тыс. гкал. | 184,8 |
| в т.ч. населению | | 122,3 |
| Тарифы действующие на 01.01.2011 г. по Дирекции по тепловодоснабжению | | |
| Отопление для населения с учетом НДС | кв.м./руб. | 19,17 |
| Для бюджетных организаций | кв.м./руб. | 19,17 |
| Для прочих потребителей без НДС | м3/руб. | 19,17 |
| Горячая вода для населения по счетчику с НДС | м3/руб. | 85,79 |
| Горячая вода для населения без счетчика с НДС | за 1 чел./руб. | 216,39 |
| 9. Учреждения образования | | |
| Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 8299 |
| Общеобразовательные учреждения | кол-во | 12 |
| В т.ч. | | |
| Школы-детсады | кол-во | - |
| Среднего общего образования | -«- | 8 |
| Основного общего образования | -«- | - |
| Школы-лицеи | -«- | 2 |
| Школы-гимназии | -«- | 2 |
| Вечерние школы | -«- | 1 |
| Колледжи | -«- | 5 |
| Лицеи | -«- | 1 |
| Техникумы | | 2 |
| Высшие учебные заведения | -«- | 6 |
| Детские дошкольные учреждения | един. | 9 |
| Количество детей, посещающих ДДУ | человек | 2918 |
| Детские дома | кол-во | - |
| Количество детей в детских домах | человек | - |
| Центры дополнительного образования | един. | 3 |
| Дом детского творчества | -«- | 1 |
| Музыкальное училище | -«- | - |
| Музыкальная школа | -«- | - |
| Художественная школа | -«- | - |
| Клуб и дома культуры | -«- | 2 |
| Библиотеки | -«- | 9 |
| Библиотечный фонд | тыс. экз. | 304,9 |
| 10. Медицинские учреждения |
| Больницы | к-во /мест | 2/710 |
| Роддома | к-во /мест | 1/125 |
| Диспансеры | к-во / т.посещ. | - |
| Амбулатории | к-во / т.посещ. | - |
| Поликлиники | к-во / т.посещ. | 4/1196,6 |
| Санатории | кол-во | - |
| Фельдшерское-акушерские пункты | кол-во | - |
| Численность врачей | чел. | 346 |
| Численность среднего медицинского персонала | -«- | 899 |
| 11. Физическая культура и спорт | | |
| Работников физической культуры | человек | 64 |
| В том числе: | | |
| В детских дошкольных учреждениях | человек | 10 |
| В общеобразовательных учреждениях | человек | 24 |
| В средних специальных учебных заведениях | человек | 8 |
| В высших учебных заведениях | человек | 9 |
| Тренеров – преподавателей по спорту | человек | 9 |
| Прочих | человек | 4 |
| Спортивных сооружений | | 37 |
| В том числе: | | |
| - стадионы | кол-во | 1 |
| - плоскостные спортивные сооружения (поля, площадки) | кол-во | 10 |
| - спортивные залы | кол-во | 11 |
| - плавательные бассейны | кол-во | 2 |
| - стрелковые тиры | кол-во | 2 |
| - встроенные приспособления для занятий спортом | кол-во | 11 |
| Всего занимается физической культурой и спортом | чел. | 8613 |
| В том числе: | | |
| Заняты в спортивных секциях | -«- | 3851 |
| Занимающиеся физкультурно-оздоровительными мероприятиями | -«- | 4762 |
| 12. Торговля и платные услуги | | |
Товарооборот с досчетом (в действующих ценах), всего | млн. руб. | 4093,8 |
Количество объектов стационарной розничной торговли,всего | един. | 360 |
| Общая площадь | тыс. кв. м | 39,5 |
| Торговая площадь | тыс. кв. м | 25,8 |
| Количество объектов общественного питания | един. | 135 |
| Количество предприятий оптовой торговли | един. | 9 |
| Рынки, в том числе | един. | 8 |
| Торговых мест на рынках | - « - | 1858 |
| Платное и бытовое обслуживание населения | | |
| Объем платных услуг, оказанных населению: | млн. руб. | 5718,9 |
| В т.ч. бытовых | - « - | 3,0 |
Количество предприятий, предпринимателей оказывающих бытовые услуги населению, всего | един. | 218 |
| 13. Транспорт | | |
| Количество транспортных предприятий, всего | един. | 17 |
| В том числе: | | |
| - железнодорожных | -«- | 10 |
| - воздушных | -«- | 1 |
| - автотранспортных | -«- | 6 |
| Из них: пассажирских | -«- | 4 |
| грузовых | -«- | 2 |
| Перевезено пассажиров всеми видами транспорта | тыс. чел. | 20828,43 |
| В том числе | | |
| Железнодорожным | тыс. чел. | 9599,6 |
| Воздушным | тыс. чел. | 591,93 |
| автомобильным | тыс. чел. | 10636,9 |
| Перевезено грузов всеми видами транспорта | тыс. тн. | 12701,91 |
| - железнодорожным | тыс. тн. | 12697,8 |
| - воздушным | тыс. тн. | 4,11 |
| Автомобильный транспорт | | |
| Количество автобусов | един. | 21 |
| Количество маршрутных такси | -«- | 98 |
| 14. Связь | | |
| Количество отделений почтовой связи | кол-во | 12 |
| Количество АТС всего | кол-во | 3 |
| (их емкость) | номеров | 22048 |
| Обеспеченность телефонными аппаратами (номеров на 1000 чел. населения) | кол-во | 288 |
| Количество переговорных пунктов | кол-во | - |
| Количество таксофонов | кол-во | 74 |
| Радио | | |
| Существующие стационарные сооружения | кол-во | 1 |
| Наличие радиоточек | кол-во | 3185 |
| Обеспеченность радиоточками (радиоточек на 1000 чел. населения) | кол-во | 2697 |
| Выделенный интернет, количество портов | кол-во | 5319 |